SMS-Kurznummern - Gebühren für eingehende/ausgehende Nachrichten
Die Gebühren für eingehende und ausgehende SMS-Nachrichten sind für Kunden von Genesys Cloud und Genesys Engage gleich.

Land | Eingehender Preis pro Nachricht | Preis für ausgehende Anrufe pro Nachricht | Tarifklasse Eingehend/Ausgehend |
---|---|---|---|
Afghanistan Time | - | $0.1100 | L |
Albanien (AL) | - | $0.1100 | L |
Algerien (DZ) | - | $0.1000 | K |
Amerikanisch-Samoa (AS) | - | $0.2000 | O |
Amerikanische Jungferninseln. (VI) | - | $0.0300 | D |
Andorra (AD) | - | $0.0200 | C |
Angola (AO) | - | $0.0500 | F |
Anguilla (AI) | - | $0.0600 | G |
Antigua und Barbuda | - | $0.0600 | G |
Argentinien (AR) | - | $0.0900 | J |
Armenien (AM) | - | $0.1000 | K |
Aruba (AW) | - | $0.0600 | G |
Aserbaidschan (AZ) | - | $0.1100 | L |
Australien (AU) | $0.0100 | $0.0700 | B / H |
Bahamas (BS) | - | $0.0300 | D |
Bahrain (BH) | - | $0.0500 | F |
Bangladesch (BD) | - | $0.0900 | J |
Barbados (BB) | - | $0.0500 | F |
Belgien (BE) | $0.0100 | $0.1300 | B / N |
Belize (BZ) | - | $0.0200 | C |
Benin (BJ) | - | $0.0800 | I |
Bermuda (BM) | - | $0.0500 | F |
Bhutan (BT) | - | $0.0600 | G |
Bolivien (BO) | - | $0.0700 | H |
Bosnien und Herzegowina | - | $0.1000 | K |
Showing 1 to 25 of 226 entries

Land | Eingehender Preis pro Nachricht | Preis für ausgehende Anrufe pro Nachricht | Tarifklasse Eingehend/Ausgehend |
---|---|---|---|
Afghanistan Time | - | $0.1210 | L |
Albanien (AL) | - | $0.1210 | L |
Algerien (DZ) | - | $0.1100 | K |
Amerikanisch-Samoa (AS) | - | $0.2200 | O |
Amerikanische Jungferninseln. (VI) | - | $0.0330 | D |
Andorra (AD) | - | $0.0220 | C |
Angola (AO) | - | $0.0550 | F |
Anguilla (AI) | - | $0.0660 | G |
Antigua und Barbuda | - | $0.0660 | G |
Argentinien (AR) | - | $0.0990 | J |
Armenien (AM) | - | $0.1100 | K |
Aruba (AW) | - | $0.0660 | G |
Aserbaidschan (AZ) | - | $0.1210 | L |
Australien (AU) | $0.0110 | $0.0770 | B / H |
Bahamas (BS) | - | $0.0330 | D |
Bahrain (BH) | - | $0.0550 | F |
Bangladesch (BD) | - | $0.0990 | J |
Barbados (BB) | - | $0.0550 | F |
Belgien (BE) | $0.0110 | $0.1430 | B / N |
Belize (BZ) | - | $0.0220 | C |
Benin (BJ) | - | $0.0880 | I |
Bermuda (BM) | - | $0.0550 | F |
Bhutan (BT) | - | $0.0660 | G |
Bolivien (BO) | - | $0.0770 | H |
Bosnien und Herzegowina | - | $0.1100 | K |
Showing 1 to 25 of 226 entries

Land | Eingehender Preis pro Nachricht | Preis für ausgehende Anrufe pro Nachricht | Tarifklasse Eingehend/Ausgehend |
---|---|---|---|
Afghanistan Time | - | $0.1400 | L |
Albanien (AL) | - | $0.1400 | L |
Algerien (DZ) | - | $0.1300 | K |
Amerikanisch-Samoa (AS) | - | $0.2600 | O |
Amerikanische Jungferninseln. (VI) | - | $0.0400 | D |
Andorra (AD) | - | $0.0300 | C |
Angola (AO) | - | $0.0700 | F |
Anguilla (AI) | - | $0.0800 | G |
Antigua und Barbuda | - | $0.0800 | G |
Argentinien (AR) | - | $0.1200 | J |
Armenien (AM) | - | $0.1300 | K |
Aruba (AW) | - | $0.0800 | G |
Aserbaidschan (AZ) | - | $0.1400 | L |
Australien (AU) | $0.0130 | $0.0900 | B / H |
Bahamas (BS) | - | $0.0400 | D |
Bahrain (BH) | - | $0.0700 | F |
Bangladesch (BD) | - | $0.1200 | J |
Barbados (BB) | - | $0.0700 | F |
Belgien (BE) | $0.0130 | $0.1690 | B / N |
Belize (BZ) | - | $0.0300 | C |
Benin (BJ) | - | $0.1000 | I |
Bermuda (BM) | - | $0.0700 | F |
Bhutan (BT) | - | $0.0800 | G |
Bolivien (BO) | - | $0.0900 | H |
Bosnien und Herzegowina | - | $0.1300 | K |
Showing 1 to 25 of 226 entries

Land | Eingehender Preis pro Nachricht | Preis für ausgehende Anrufe pro Nachricht | Tarifklasse Eingehend/Ausgehend |
---|---|---|---|
Afghanistan Time | - | $0.1540 | L |
Albanien (AL) | - | $0.1540 | L |
Algerien (DZ) | - | $0.1400 | K |
Amerikanisch-Samoa (AS) | - | $0.2800 | O |
Amerikanische Jungferninseln. (VI) | - | $0.0400 | D |
Andorra (AD) | - | $0.0300 | C |
Angola (AO) | - | $0.0700 | F |
Anguilla (AI) | - | $0.0800 | G |
Antigua und Barbuda | - | $0.0800 | G |
Argentinien (AR) | - | $0.1300 | J |
Armenien (AM) | - | $0.1400 | K |
Aruba (AW) | - | $0.0800 | G |
Aserbaidschan (AZ) | - | $0.1540 | L |
Australien (AU) | $0.0140 | $0.1000 | B / H |
Bahamas (BS) | - | $0.0400 | D |
Bahrain (BH) | - | $0.0700 | F |
Bangladesch (BD) | - | $0.1300 | J |
Barbados (BB) | - | $0.0700 | F |
Belgien (BE) | $0.0140 | $0.1820 | B / N |
Belize (BZ) | - | $0.0300 | C |
Benin (BJ) | - | $0.1100 | I |
Bermuda (BM) | - | $0.0700 | F |
Bhutan (BT) | - | $0.0800 | G |
Bolivien (BO) | - | $0.1000 | H |
Bosnien und Herzegowina | - | $0.1400 | K |
Showing 1 to 25 of 226 entries

Land | Eingehender Preis pro Nachricht | Preis für ausgehende Anrufe pro Nachricht | Tarifklasse Eingehend/Ausgehend |
---|---|---|---|
Afghanistan Time | - | £0.0770 | L |
Albanien (AL) | - | £0.0770 | L |
Algerien (DZ) | - | £0.0700 | K |
Amerikanisch-Samoa (AS) | - | £0.1400 | O |
Amerikanische Jungferninseln. (VI) | - | £0.0200 | D |
Andorra (AD) | - | £0.0100 | C |
Angola (AO) | - | £0.0400 | F |
Anguilla (AI) | - | £0.0400 | G |
Antigua und Barbuda | - | £0.0400 | G |
Argentinien (AR) | - | £0.0600 | J |
Armenien (AM) | - | £0.0700 | K |
Aruba (AW) | - | £0.0400 | G |
Aserbaidschan (AZ) | - | £0.0770 | L |
Australien (AU) | £0.0070 | £0.0500 | B / H |
Bahamas (BS) | - | £0.0200 | D |
Bahrain (BH) | - | £0.0400 | F |
Bangladesch (BD) | - | £0.0600 | J |
Barbados (BB) | - | £0.0400 | F |
Belgien (BE) | £0.0070 | £0.0910 | B / N |
Belize (BZ) | - | £0.0100 | C |
Benin (BJ) | - | £0.0600 | I |
Bermuda (BM) | - | £0.0400 | F |
Bhutan (BT) | - | £0.0400 | G |
Bolivien (BO) | - | £0.0500 | H |
Bosnien und Herzegowina | - | £0.0700 | K |
Showing 1 to 25 of 226 entries

Land | Eingehender Preis pro Nachricht | Preis für ausgehende Anrufe pro Nachricht | Tarifklasse Eingehend/Ausgehend |
---|---|---|---|
Afghanistan Time | - | € 0.0880 | L |
Albanien (AL) | - | € 0.0880 | L |
Algerien (DZ) | - | € 0.0800 | K |
Amerikanisch-Samoa (AS) | - | € 0.1600 | O |
Amerikanische Jungferninseln. (VI) | - | € 0.0200 | D |
Andorra (AD) | - | € 0.0200 | C |
Angola (AO) | - | € 0.0400 | F |
Anguilla (AI) | - | € 0.0500 | G |
Antigua und Barbuda | - | € 0.0500 | G |
Argentinien (AR) | - | € 0.0700 | J |
Armenien (AM) | - | € 0.0800 | K |
Aruba (AW) | - | € 0.0500 | G |
Aserbaidschan (AZ) | - | € 0.0880 | L |
Australien (AU) | € 0.0080 | € 0.0600 | B / H |
Bahamas (BS) | - | € 0.0200 | D |
Bahrain (BH) | - | € 0.0400 | F |
Bangladesch (BD) | - | € 0.0700 | J |
Barbados (BB) | - | € 0.0400 | F |
Belgien (BE) | € 0.0080 | € 0.1040 | B / N |
Belize (BZ) | - | € 0.0200 | C |
Benin (BJ) | - | € 0.0600 | I |
Bermuda (BM) | - | € 0.0400 | F |
Bhutan (BT) | - | € 0.0500 | G |
Bolivien (BO) | - | € 0.0600 | H |
Bosnien und Herzegowina | - | € 0.0800 | K |
Showing 1 to 25 of 226 entries

Land | Eingehender Preis pro Nachricht | Preis für ausgehende Anrufe pro Nachricht | Tarifklasse Eingehend/Ausgehend |
---|---|---|---|
Afghanistan Time | - | R$ 0.3300 | L |
Albanien (AL) | - | R$ 0.3300 | L |
Algerien (DZ) | - | R$ 0.3000 | K |
Amerikanisch-Samoa (AS) | - | R$ 0.6000 | O |
Amerikanische Jungferninseln. (VI) | - | R$ 0.0900 | D |
Andorra (AD) | - | R$ 0.0600 | C |
Angola (AO) | - | R$ 0.1500 | F |
Anguilla (AI) | - | R$ 0.1800 | G |
Antigua und Barbuda | - | R$ 0.1800 | G |
Argentinien (AR) | - | R$ 0.2700 | J |
Armenien (AM) | - | R$ 0.3000 | K |
Aruba (AW) | - | R$ 0.1800 | G |
Aserbaidschan (AZ) | - | R$ 0.3300 | L |
Australien (AU) | R$ 0.0300 | R$ 0.2100 | B / H |
Bahamas (BS) | - | R$ 0.0900 | D |
Bahrain (BH) | - | R$ 0.1500 | F |
Bangladesch (BD) | - | R$ 0.2700 | J |
Barbados (BB) | - | R$ 0.1500 | F |
Belgien (BE) | R$ 0.0300 | R$ 0.3900 | B / N |
Belize (BZ) | - | R$ 0.0600 | C |
Benin (BJ) | - | R$ 0.2400 | I |
Bermuda (BM) | - | R$ 0.1500 | F |
Bhutan (BT) | - | R$ 0.1800 | G |
Bolivien (BO) | - | R$ 0.2100 | H |
Bosnien und Herzegowina | - | R$ 0.3000 | K |
Showing 1 to 25 of 226 entries

Land | Eingehender Preis pro Nachricht | Preis für ausgehende Anrufe pro Nachricht | Tarifklasse Eingehend/Ausgehend |
---|---|---|---|
Afghanistan Time | - | ¥13 | L |
Albanien (AL) | - | ¥13 | L |
Algerien (DZ) | - | ¥12 | K |
Amerikanisch-Samoa (AS) | - | ¥24 | O |
Amerikanische Jungferninseln. (VI) | - | ¥4 | D |
Andorra (AD) | - | ¥2 | C |
Angola (AO) | - | ¥6 | F |
Anguilla (AI) | - | ¥7 | G |
Antigua und Barbuda | - | ¥7 | G |
Argentinien (AR) | - | ¥11 | J |
Armenien (AM) | - | ¥12 | K |
Aruba (AW) | - | ¥7 | G |
Aserbaidschan (AZ) | - | ¥13 | L |
Australien (AU) | ¥1 | ¥8 | B / H |
Bahamas (BS) | - | ¥4 | D |
Bahrain (BH) | - | ¥6 | F |
Bangladesch (BD) | - | ¥11 | J |
Barbados (BB) | - | ¥6 | F |
Belgien (BE) | ¥1 | ¥16 | B / N |
Belize (BZ) | - | ¥2 | C |
Benin (BJ) | - | ¥10 | I |
Bermuda (BM) | - | ¥6 | F |
Bhutan (BT) | - | ¥7 | G |
Bolivien (BO) | - | ¥8 | H |
Bosnien und Herzegowina | - | ¥12 | K |
Showing 1 to 25 of 226 entries

Land | Eingehender Preis pro Nachricht | Preis für ausgehende Anrufe pro Nachricht | Tarifklasse Eingehend/Ausgehend |
---|---|---|---|
Afghanistan Time | - | R1.5600 | L |
Albanien (AL) | - | R1.5600 | L |
Algerien (DZ) | - | R1.4200 | K |
Amerikanisch-Samoa (AS) | - | R2.8400 | O |
Amerikanische Jungferninseln. (VI) | - | R0.4300 | D |
Andorra (AD) | - | R0.2800 | C |
Angola (AO) | - | R0.7100 | F |
Anguilla (AI) | - | R0.8500 | G |
Antigua und Barbuda | - | R0.8500 | G |
Argentinien (AR) | - | R1.2800 | J |
Armenien (AM) | - | R1.4200 | K |
Aruba (AW) | - | R0.8500 | G |
Aserbaidschan (AZ) | - | R1.5600 | L |
Australien (AU) | R0.1400 | R0.9900 | B / H |
Bahamas (BS) | - | R0.4300 | D |
Bahrain (BH) | - | R0.7100 | F |
Bangladesch (BD) | - | R1.2800 | J |
Barbados (BB) | - | R0.7100 | F |
Belgien (BE) | R0.1400 | R1.8500 | B / N |
Belize (BZ) | - | R0.2800 | C |
Benin (BJ) | - | R1.1400 | I |
Bermuda (BM) | - | R0.7100 | F |
Bhutan (BT) | - | R0.8500 | G |
Bolivien (BO) | - | R0.9900 | H |
Bosnien und Herzegowina | - | R1.4200 | K |
Showing 1 to 25 of 226 entries
* - Die Preise für eingehende und ausgehende Anrufe pro Nachricht enthalten Zuschläge für den Netzbetreiber.