Zeitplan für die Veröffentlichung der Genesys Cloud-Funktionen
Ab dem 4. März 2024 beginnt die Veröffentlichung der Genesys Cloud-Funktionen jeden Montag. Um Sicherheit, Stabilität und Qualität zu gewährleisten, verteilt Genesys den Veröffentlichungsprozess in den Genesys Cloud-Regionen auf drei Tage, wobei die vollständige Veröffentlichung bis zum Ende des Tages am Mittwoch abgeschlossen sein muss.
Versionshinweise und Aktualisierungen der Resource Center-Dokumentation werden montags um 09:00 Uhr ET veröffentlicht. Wenn Probleme mit der Funktionsfreigabe auftreten, ergänzt Genesys die Versionshinweise am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 09:00 Uhr ET um funktionsspezifische Updates.
Regionaler Zeitplan für die Veröffentlichung neuer Funktionen
Die gestaffelte regionale Veröffentlichung der Funktionen beginnt am Montag, endet am Mittwoch und erfolgt außerhalb der Arbeitszeiten.
Montag
AWS-Region | Name der AWS-Produktionsregion | Funktionsfreigabe (Eastern Time) | Funktionsfreigabe (Ortszeit) |
---|---|---|---|
Asien-Pazifik (Seoul) | prod-apne2 | 1000 | 2400 |
Asien-Pazifik (Singapur) * | prod-apse1 | 1000 | 2300 |
Asien-Pazifik (Mumbai) | prod-aps1 | 1000 | 2030 |
Dienstag
AWS-Region | Name der AWS-Produktionsregion | Funktionsfreigabe (Eastern Time) | Funktionsfreigabe (Ortszeit) |
---|---|---|---|
Afrika (Kapstadt) * | prod-afs1 | 0900 | 1600 |
Asien-Pazifik (Hongkong) * | prod-ape1 | 0900 | 2100 |
Asia Pacific (Jakarta)* | prod-apse3 | 0900 | 2000 |
Asien-Pazifik (Osaka) | prod-apne3 | 0900 | 2300 |
Asien-Pazifik (Sydney) | prod-apse2 | 0900 | 0100 Mittwoch |
Europa (London) | prod-euw2 | 2000 | 0100 Mittwoch |
Europa (Zürich) | prod-euc2 | 2000 | 0200 Mittwoch |
Europa (Paris) * | prod-euw3 | 2000 | 0200 Mittwoch |
Naher Osten (UAE) | prod-mec1 | 2000 | 0500 Mittwoch |
Kanada (Zentral) | prod-cac1 | 2000 | 2000 |
Südamerika (Sao Paulo) | prod-sae1 | 2000 | 2200 |
Mittwoch
AWS-Region | Name der AWS-Produktionsregion | Funktionsfreigabe (Eastern Time) | Funktionsfreigabe (Ortszeit) |
---|---|---|---|
Asien-Pazifik (Tokio) | prod-apne1 | 0900 | 2300 |
US West (Oregon) | prod-usw2 | 0900 | 0600 |
US-Ost (N. Virginia | prod-use1 | 2000 | 2000 |
USA Ost 2 (Ohio) – FedRamp | fedramp-use2-core | 2000 | 2000 |
Europa (Irland) | prod-euw1 | 2000 | 0100 Donnerstag |
Europa (Frankfurt) | prod-euc1 | 2000 | 0200 Donnerstag |
* Satellitenregion
Bereitstellungsstatus
Wenn die Bereitstellung einer Funktion unerwartet beendet wird, wird in den Versionshinweisen für diese Funktion einer der folgenden Status angezeigt:
- Feature-Verschiebung : Die Bereitstellung der Funktion wurde am ersten geplanten Bereitstellungstag gestoppt.
- Funktionsrollback : Die Bereitstellung der Funktion wurde am oder nach dem zweiten geplanten Bereitstellungstag gestoppt.
- Erneute Aktivierung der Funktion : Die Funktionsbereitstellung wurde neu gestartet.