Genesys Cloud Voice-Steuern (Vereinigte Staaten)
Die folgenden Informationen geben einen Überblick über die verschiedenen Steuern, die die Regulierungsbehörden für gewerbliche Unternehmen vorschreiben (nur für US-Kunden). Da die Steuern je nach Art der Dienstleistung und des Steuergebiets variieren, können diese Informationen nicht alle Szenarien abdecken, die einem Unternehmen begegnen könnten.
Für Sprachdienste gelten je nach Steuergebiet, in dem der Dienst in Anspruch genommen wird, viele verschiedene Steuern. Da Besteuerung und Regulierung von Staat zu Staat unterschiedlich sind, sind die Steuern nicht nur auf Bundesebene, sondern auch auf staatlicher und lokaler Ebene von Bedeutung.
Zu den Steuern, die veranlagt werden können, gehören die folgenden:
- Staatliche und lokale Umsatz- und Gebrauchssteuer
- Verbrauchssteuer
- Bruttoeinkommenssteuer
- Steuer für Versorgungsunternehmen
- E911
- Lokale Telekommunikationssteuern
Zu den weiteren behördlichen Gebühren, die erhoben werden können, gehören die folgenden:
- Bundes-USF
- Regulatorische Rückforderungsgebühr (einschließlich Bundesfonds TRS (Telecommunications Relay Service))
- Verwaltung des nordamerikanischen Nummerierungsplans
- Gemeinsame Kosten für die lokale Nummernübertragbarkeit
- FCC-Regulierungsgebühren
Einsatzszenarien
Die folgenden Beispiele dienen der Veranschaulichung und stellen nicht die genauen Prozentsätze und Steuern dar, die von den einzelnen Ländern erhoben werden. Die tatsächliche Rechnung enthält alle anwendbaren Steuern, die von der jeweiligen Gerichtsbarkeit, in der das Unternehmen des Kunden ansässig ist, erhoben werden.
Der Kunde erwirbt eine gebührenfreie Nummer. Welche Steuern kann der Kunde für den Kauf und die Aktivierung dieser Nummer in Rechnung stellen? In den folgenden Beispielen sind verschiedene Steuern für drei verschiedene Orte aufgeführt. Der Einnahmebetrag beträgt 1 $.
Standort: Dallas, TX
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 6.25 | $0 | 100 | $0.06 |
Status | Staatliche Kostendeckungsprämie | $1.00 | 0 | $0 | 100 | $0 |
Ort | Städtische Verkaufssteuer | $1.00 | 1.00 | $0 | 100 | $0.01 |
Bezirk | Dallas MTA | $1.00 | 1.00 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.09 |
Standort: New York, NY
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 4 | $0 | 100 | $0.04 |
Status | NY State Verbrauchssteuer | $1.00 | 2.5 | $0 | 100 | $0.03 |
Ort | Grafschaft Sales Tax | $1.00 | 4.5 | $0 | 100 | $0.05 |
Bezirk | Metro Pendlerverkehr. Bezirk | $1.00 | 0.375 | $0 | 100 | $0.00 |
Bezirk | NY MTA Aufschlag auf die Verbrauchssteuer | $1.00 | 0.595 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.14 |
Standort: San Francisco, CA
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | CA Telecom Relay Systems Aufpreis | $1.00 | 0.5 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Teleconnect-Fonds | $1.00 | 1.08 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA High Cost Fund(A) Aufschlag | $1.00 | 0.35 | $0 | 100 | $0.00 |
Status | CA Advanced Serv Fund-Zuschlag | $1.00 | 0.56 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Universal Lifeline Surcharge | $1.00 | 4.75 | $0 | 100 | $0.05 |
Landkreis | Örtliche Gebrauchsabgabe | $1.00 | 7.5 | $0 | 100 | $0.09 |
Gespräch – gesamt | $0.18 |
Der Kunde erwirbt eine gebührenfreie Nummer. Mit welchen Steuern kann der Kunde bei einer Rechnung für monatlich wiederkehrende Gebühren für diese Nummer rechnen? In den folgenden Beispielen sind verschiedene Steuern für drei verschiedene Orte aufgeführt. Der Einnahmebetrag beträgt 1 $.
Standort: Dallas, TX
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | FCC-Gebühr Gebührenfreie Nummer | $1.00 | 0 | $0.01 | 100 | $0.01 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 6.25 | $0 | 100 | $0.06 |
Status | Staatliche Kostendeckungsprämie | $1.00 | 0 | $0 | 100 | $0 |
Ort | Städtische Verkaufssteuer | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Bezirk | Dallas MTA | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.10 |
Standort: New York, NY
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | FCC-Gebühr Gebührenfreie Nummer | $1.00 | 0 | $0.01 | 100 | $0.01 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 4 | $0 | 100 | $0.04 |
Status | NY State Verbrauchssteuer | $1.00 | 2.5 | $0 | 100 | $0.03 |
Ort | Grafschaft Sales Tax | $1.00 | 4.5 | $0 | 100 | $0.05 |
Bezirk | Metro Pendlerverkehr. Bezirk | $1.00 | 0.375 | $0 | 100 | $0.00 |
Bezirk | NY MTA Aufschlag auf die Verbrauchssteuer | $1.00 | 0.595 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.15 |
Standort: San Francisco, CA
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | FCC-Gebühr Gebührenfreie Nummer | $1.00 | 0 | $0.01 | 100 | $0.01 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | CA Emer Tel. Benutzerzuschlag | $1.00 | 0.75 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Telecom Relay Systems Aufpreis | $1.00 | 0.5 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Teleconnect-Fonds | $1.00 | 1.08 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA High Cost Fund(A) Aufschlag | $1.00 | 0.35 | $0 | 100 | $0.00 |
Status | CA ADVANCED Serv Fonds-Zuschlag | $1.00 | 0.56 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Universal Lifeline Surcharge | $1.00 | 4.75 | $0 | 100 | $0.05 |
Landkreis | Örtliche Gebrauchsabgabe | $1.00 | 7.5 | $0 | 100 | $0.09 |
Gespräch – gesamt | $0.20 |
Der Kunde erwirbt eine DID-Nummer. Welche Steuern kann der Kunde für den Kauf und die Aktivierung dieser Nummer in Rechnung stellen? In den folgenden Beispielen sind verschiedene Steuern für drei verschiedene Orte aufgeführt. Der Einnahmebetrag beträgt 1 $.
Standort: Dallas, TX
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Föderale Gebühr für den Universaldienst | $1.00 | 31.8 | $0 | 64.9 | $0.21 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 6.25 | $0 | 100 | $0.07 |
Status | Staatliche Kostendeckungsprämie | $1.00 | 0 | $0 | 100 | $0 |
Ort | Städtische Verkaufssteuer | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Bezirk | Dallas MTA | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.30 |
Standort: New York, NY
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | FCC-Universaldienstfonds | $1.00 | 31.8 | $0.01 | 64.9 | $0.21 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 4 | $0 | 100 | $0.05 |
Status | NY State Verbrauchssteuer | $1.00 | 2.5 | $0 | 100 | $0.03 |
Ort | Grafschaft Sales Tax | $1.00 | 4.5 | $0 | 100 | $0.06 |
Ort | Lokale Bruttoeinkommenssteuer | $1.00 | 2.35 | $0 | 100 | $0.02 |
Bezirk | Metro Pendlerverkehr. Bezirk | $1.00 | 0.375 | $0 | 100 | $0.00 |
Bezirk | NY MTA Aufschlag auf die Verbrauchssteuer | $1.00 | 0.595 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.30 |
Standort: San Francisco, CA
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Föderaler Universaldienstfonds | $1.00 | 31.8 | $0 | 64.9 | $0.21 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | CA Telecom Relay Systems Aufpreis | $1.00 | 0.5 | $0 | 35.1 | $0 |
Status | CA Teleconnect-Fonds | $1.00 | 1.08 | $0 | 35.1 | $0 |
Status | CA High Cost Fund(A) Aufschlag | $1.00 | 0.35 | $0 | 35.1 | $0 |
Status | CA ADVANCED Serv Fonds-Zuschlag | $1.00 | 0.56 | $0 | 35.1 | $0 |
Status | CA Universal Lifeline Surcharge | $1.00 | 4.75 | $0 | 35.1 | $0.02 |
Landkreis | Örtliche Gebrauchsabgabe | $1.00 | 7.5 | $0 | 100 | $0.09 |
Gespräch – gesamt | $0.30 |
Der Kunde erwirbt eine DID-Nummer. Mit welchen Steuern kann der Kunde bei einer Rechnung für monatlich wiederkehrende Gebühren für diese Nummer rechnen? In den folgenden Beispielen sind verschiedene Steuern für drei verschiedene Orte aufgeführt. Der Einnahmebetrag beträgt 1 $.
Standort: Dallas, TX
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | FCC-Gebühr für den Universaldienst | $1.00 | 31.8 | $0 | 64.9 | $0.21 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 2.289 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 6.25 | $0 | 100 | $0.52 |
Status | 9-1-1-Ausgleichsabgabe | $1.00 | 0 | $0.06 | 100 | $0.06 |
Status | Staatliche Kostendeckungsprämie | $1.00 | 0 | $0 | 100 | $0 |
Ort | Städtische Verkaufssteuer | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.08 |
Ort | Kommunale Wegerechtsabgabe | $1.00 | 0 | $7.21 | 100 | $7.21 |
Ort | Dallas 9-1-1-Gebühr | $1.00 | 0 | $1.52 | 100 | $1.52 |
Bezirk | Dallas MTA | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.08 |
Gespräch – gesamt | $9.60 |
Standort: New York, NY
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Föderaler Universaldienstfonds | $1.00 | 31.8 | $0.01 | 64.9 | $0.21 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 2.289 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 4 | $0 | 100 | $0.05 |
Status | NY State Verbrauchssteuer | $1.00 | 2.5 | $0 | 100 | $0.03 |
Ort | Grafschaft Sales Tax | $1.00 | 4.5 | $0 | 100 | $0.06 |
Ort | Lokale Bruttoeinkommenssteuer | $1.00 | 2.35 | $0 | 100 | $0.02 |
Ort | NYC E-911-Zuschlag | $1.00 | 0 | $1.00 | 100 | $1.00 |
Bezirk | Metro Pendlerverkehr. Bezirk | $1.00 | 0.375 | $0 | 100 | $0.00 |
Bezirk | NY MTA Aufschlag auf die Verbrauchssteuer | $1.00 | 0.595 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $3.39 |
Standort: San Francisco, CA
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | FCC-Universaldienstfonds | $1.00 | 31.4 | $0 | 64.9 | $0.21 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | CA Emer Tel. Benutzerzuschlag | $1.00 | 0.75 | $0 | 35.1 | $0 |
Status | CA Telecom Relay Systems Aufpreis | $1.00 | 0.5 | $0 | 35.1 | $0 |
Status | CA Teleconnect-Fonds | $1.00 | 1.08 | $0 | 35.1 | $0 |
Status | CA High Cost Fund(A) Aufschlag | $1.00 | 0.35 | $0 | 35.1 | $0 |
Status | CA Advanced Serv Fund-Zuschlag | $1.00 | 0.56 | $0 | 35.1 | $0 |
Status | CA Universal Lifeline Surcharge | $1.00 | 4.75 | $0 | 35.1 | $0.02 |
Landkreis | Örtliche Gebrauchsabgabe | $1.00 | 7.5 | $0 | 100 | $0.09 |
Landkreis | San Francisco Access Line Tax | $1.00 | 0 | $3.39 | 100 | $3.39 |
Gespräch – gesamt | $3.72 |
Dem Kunden entstehen Nutzungsgebühren für eingehende Anrufe an eine gebührenfreie US-Inlandsnummer. Mit welchen Steuern kann der Kunde auf seiner Rechnung für den Nutzungsanteil rechnen?
Standort: Dallas, TX
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | FCC-Gebühr Gebührenfreie Nummer | $1.00 | 0 | $0.01 | 100 | $0.01 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 6.25 | $0 | 100 | $0.06 |
Status | Staatliche Kostendeckungsprämie | $1.00 | 0 | $0 | 100 | $0 |
Ort | Städtische Verkaufssteuer | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Bezirk | Dallas MTA | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.10 |
Standort: New York, NY
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | FCC-Gebühr Gebührenfreie Nummer | $1.00 | 0 | $0.01 | 100 | $0.01 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 4 | $0 | 100 | $0.04 |
Status | NY State Verbrauchssteuer | $1.00 | 2.5 | $0 | 100 | $0.03 |
Ort | Grafschaft Sales Tax | $1.00 | 4.5 | $0 | 100 | $0.05 |
Bezirk | Metro Pendlerverkehr. Bezirk | $1.00 | 0.375 | $0 | 100 | $0.00 |
Bezirk | NY MTA Aufschlag auf die Verbrauchssteuer | $1.00 | 0.595 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.15 |
Standort: San Francisco, CA
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | FCC-Gebühr Gebührenfreie Nummer | $1.00 | 0 | $0.01 | 100 | $0.01 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 1.862 | $0 | 64.9 | $0.01 |
Status | CA Emer Tel. Benutzerzuschlag | $1.00 | 0.75 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Telecom Relay Systems Aufpreis | $1.00 | 0.5 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Teleconnect-Fonds | $1.00 | 1.08 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA High Cost Fund(A) Aufschlag | $1.00 | 0.35 | $0 | 100 | $0.00 |
Status | CA ADVANCED Serv Fonds-Zuschlag | $1.00 | 0.56 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Universal Lifeline Surcharge | $1.00 | 4.75 | $0 | 100 | $0.05 |
Landkreis | Örtliche Gebrauchsabgabe | $1.00 | 7.5 | $0 | 100 | $0.09 |
Gespräch – gesamt | $0.20 |
Der Kunde hat Nutzungsgebühren für eingehende Anrufe an eine US-DID-Nummer. Mit welchen Steuern kann der Kunde auf seiner Rechnung für den Nutzungsanteil rechnen?
Standort: Dallas, TX
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 6.25 | $0 | 100 | $0.06 |
Status | Staatliche Kostendeckungsprämie | $1.00 | 0 | $0 | 100 | $0 |
Ort | Städtische Verkaufssteuer | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Bezirk | Dallas MTA | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.08 |
Standort: New York, NY
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 4 | $0 | 100 | $0.04 |
Status | NY State Verbrauchssteuer | $1.00 | 2.5 | $0 | 100 | $0.03 |
Ort | Grafschaft Sales Tax | $1.00 | 4.5 | $0 | 100 | $0.05 |
Ort | Lokale Bruttoeinkommenssteuer | $1.00 | 2.35 | $0 | 100 | $0.02 |
Bezirk | Metro Pendlerverkehr. Bezirk | $1.00 | 0.375 | $0 | 100 | $0.00 |
Bezirk | NY MTA Aufschlag auf die Verbrauchssteuer | $1.00 | 0.595 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.15 |
Standort: San Francisco, CA
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | CA Emer Tel. Benutzerzuschlag | $1.00 | 0.75 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Telecom Relay Systems Aufpreis | $1.00 | 0.5 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Teleconnect-Fonds | $1.00 | 1.08 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA High Cost Fund(A) Aufschlag | $1.00 | 0.35 | $0 | 100 | $0 |
Status | CA Advanced Serv Fund-Zuschlag | $1.00 | 0.56 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Universal Lifeline Surcharge | $1.00 | 4.75 | $0 | 100 | $0.05 |
Landkreis | Örtliche Gebrauchsabgabe | $1.00 | 7.5 | $0 | 100 | $0.09 |
Gespräch – gesamt | $0.18 |
Der Kunde hat Nutzungsgebühren für eingehende Anrufe an eine US-DID-Nummer. Mit welchen Steuern kann der Kunde auf seiner Rechnung für den Nutzungsanteil rechnen?
Standort: Dallas, TX
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 6.25 | $0 | 100 | $0.06 |
Status | Staatliche Kostendeckungsprämie | $1.00 | 0 | $0 | 100 | $0 |
Ort | Städtische Verkaufssteuer | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Bezirk | Dallas MTA | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.08 |
Standort: New York, NY
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 4 | $0 | 100 | $0.04 |
Status | NY State Verbrauchssteuer | $1.00 | 2.5 | $0 | 100 | $0.03 |
Ort | Grafschaft Sales Tax | $1.00 | 4.5 | $0 | 100 | $0.05 |
Bezirk | Metro Pendlerverkehr. Bezirk | $1.00 | 0.375 | $0 | 100 | $0.00 |
Bezirk | NY MTA Aufschlag auf die Verbrauchssteuer | $1.00 | 0.595 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.13 |
Standort: San Francisco, CA
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | CA Emer Tel. Benutzerzuschlag | $1.00 | 0.75 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Telecom Relay Systems Aufpreis | $1.00 | 0.5 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Teleconnect-Fonds | $1.00 | 1.08 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA High Cost Fund(A) Aufschlag | $1.00 | 0.35 | $0 | 100 | $0 |
Status | CA Advanced Serv Fund-Zuschlag | $1.00 | 0.56 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Universal Lifeline Surcharge | $1.00 | 4.75 | $0 | 100 | $0.05 |
Landkreis | Örtliche Gebrauchsabgabe | $1.00 | 7.5 | $0 | 100 | $0.09 |
Gespräch – gesamt | $0.18 |
Der Kunde hat Nutzungsgebühren für eingehende Anrufe an eine US-DID-Nummer. Mit welchen Steuern kann der Kunde auf seiner Rechnung für den Nutzungsanteil rechnen?
Standort: Dallas, TX
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Föderale Gebühr für den Universaldienst | $1.00 | 31.8 | $0 | 100 | $0.30 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 2.289 | $0 | 100 | $0.02 |
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 6.25 | $0 | 100 | $0.07 |
Gespräch – gesamt | $0.01 |
Standort: New York, NY
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Föderale Gebühr für den Universaldienst | $1.00 | 31.8 | $0 | 100 | $0.30 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 2.289 | $0 | 100 | $0.02 |
Status | NY State Verbrauchssteuer | $1.00 | 2.5 | $0 | 100 | $0.04 |
Bezirk | NY MTA Aufschlag auf die Verbrauchssteuer | $1.00 | 0.595 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.30 |
Standort: San Francisco, CA
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Federal | Föderale Gebühr für den Universaldienst | $1.00 | 31.8 | $0 | 100 | $0.30 |
Federal | Föderale Kostendeckungsabgabe | $1.00 | 2.289 | $0 | 100 | $0.02 |
Landkreis | Örtliche Gebrauchsabgabe | $1.00 | 7.5 | $0 | 100 | $0.10 |
Gespräch – gesamt | $0.24 |
Der Kunde hat Nutzungsgebühren für abgehende Ortsgespräche. Mit welchen Steuern kann der Kunde auf seiner Rechnung für den Nutzungsanteil rechnen?
Standort: Dallas, TX
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 6.25 | $0 | 100 | $0.06 |
Status | Staatliche Kostendeckungsprämie | $1.00 | 0 | $0 | 100 | $0 |
Ort | Städtische Verkaufssteuer | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Bezirk | Dallas MTA | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.08 |
Standort: New York, NY
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 4 | $0 | 100 | $0.04 |
Status | NY State Verbrauchssteuer | $1.00 | 2.5 | $0 | 100 | $0.03 |
Ort | Grafschaft Sales Tax | $1.00 | 4.5 | $0 | 100 | $0.05 |
Ort | Lokale Bruttoeinkommenssteuer | $1.00 | 2.35 | $0 | 100 | $0.02 |
Bezirk | Metro Pendlerverkehr. Bezirk | $1.00 | 0.375 | $0 | 100 | $0.00 |
Bezirk | NY MTA Aufschlag auf die Verbrauchssteuer | $1.00 | 0.595 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.15 |
Standort: San Francisco, CA
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | CA Emer Tel. Benutzerzuschlag | $1.00 | 0.75 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Telecom Relay Systems Aufpreis | $1.00 | 0.5 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Teleconnect-Fonds | $1.00 | 1.08 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA High Cost Fund(A) Aufschlag | $1.00 | 0.35 | $0 | 100 | $0 |
Status | CA Advanced Serv Fund-Zuschlag | $1.00 | 0.56 | $0 | 100 | $0.01 |
Status | CA Universal Lifeline Surcharge | $1.00 | 4.75 | $0 | 100 | $0.05 |
Landkreis | Örtliche Gebrauchsabgabe | $1.00 | 7.5 | $0 | 100 | $0.09 |
Gespräch – gesamt | $0.18 |
Der Kunde hat Nutzungsgebühren für abgehende innerstaatliche Anrufe. Mit welchen Steuern kann der Kunde auf seiner Rechnung für den Nutzungsanteil rechnen?
Standort: Dallas, TX
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 6.25 | $0 | 100 | $0.06 |
Status | Staatliche Kostendeckungsprämie | $1.00 | 0 | $0 | 100 | $0 |
Ort | Städtische Verkaufssteuer | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Bezirk | Dallas MTA | $1.00 | 1 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.08 |
Standort: New York, NY
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | Staatliche Verkaufssteuer | $1.00 | 4 | $0 | 100 | $0.04 |
Status | NY State Verbrauchssteuer | $1.00 | 2.5 | $0 | 100 | $0.03 |
Ort | Grafschaft Sales Tax | $1.00 | 4.5 | $0 | 100 | $0.05 |
Bezirk | Metro Pendlerverkehr. Bezirk | $1.00 | 0.375 | $0 | 100 | $0.00 |
Bezirk | NY MTA Aufschlag auf die Verbrauchssteuer | $1.00 | 0.595 | $0 | 100 | $0.01 |
Gespräch – gesamt | $0.13 |
Standort: San Francisco, CA
Steuerbehörde | Beschreibung hinzufügen | Einnahmen | Steuersatz in Prozent | Gebührensatz | Prozentsatz steuerpflichtig | Steuerbetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
