SMS-Langcodes - Monatlich wiederkehrende Preise
Die Preise für den Kauf von SMS-Nummern sind für Kunden von Genesys Cloud und Genesys Engage gleich. SMS-Langcodes sind sowohl in Form von DID- als auch von gebührenfreien Nummern erhältlich.
Land | Monatlich wiederkehrendes Entgelt (MRC) | Klasse bewerten |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) – Lokal * ¶ | $1.2500 | A |
Kanada (CA) – Lokal * | $1.2500 | A |
Vereinigte Staaten (USA) – Gebührenfrei * | $2.5000 | B |
Kanada (CA) – Gebührenfrei * | $2.5000 | B |
Australien (AU) * | $7.5000 | F |
Österreich (AT) * | $7.5000 | F |
Belgien (BE) | $1.2500 | C |
Chile (CL) * | $12.5000 | G |
Kroatien (HR) | $7.5000 | F |
Tschechische Republik (CZ) * | $18.0000 | H |
Dänemark (DK) | $18.0000 | H |
Estland (EE) * | $3.7500 | D |
Frankreich (FR) * ‡ | $3.7500 | D |
Deutschland (DE) * ‡ | $6.2500 | E |
Hongkong (HK) * | $18.0000 | H |
Ungarn (HU) * | $35.0000 | I |
Irland (IE) * ≅ | $7.5000 | F |
Israel (IL) | $18.0000 | H |
Italien (IT) * | $35.0000 | I |
Litauen (LT) * | $3.7500 | D |
Malaysia (MY) * | $6.2500 | E |
Niederlande (NL) † | $6.2500 | E |
Polen (PL) * | $3.7500 | D |
Portugal (PT) * | $18.0000 | H |
Puerto Rico (PR) | $3.7500 | D |
Singapur (SG) * | $93.7500 | J |
Spanien (ES) * | $6.2500 | E |
Schweiz (CH) * | $12.5000 | G |
Vereinigtes Königreich (GB) * | $1.2500 | C |
Land | Monatlich wiederkehrendes Entgelt (MRC) | Klasse bewerten |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) – Lokal * ¶ | $1.3750 | A |
Kanada (CA) – Lokal * | $1.3750 | A |
Vereinigte Staaten (USA) – Gebührenfrei * | $2.7500 | B |
Kanada (CA) – Gebührenfrei * | $2.7500 | B |
Australien (AU) * | $8.2500 | F |
Österreich (AT) * | $8.2500 | F |
Belgien (BE) | $1.3750 | C |
Chile (CL) * | $13.7500 | G |
Kroatien (HR) | $8.2500 | F |
Tschechische Republik (CZ) * | $19.8000 | H |
Dänemark (DK) | $19.8000 | H |
Estland (EE) * | $4.1250 | D |
Frankreich (FR) * ‡ | $4.1250 | D |
Deutschland (DE) * ‡ | $6.8750 | E |
Hongkong (HK) * | $19.8000 | H |
Ungarn (HU) * | $38.5000 | I |
Irland (IE) * ≅ | $8.2500 | F |
Israel (IL) | $19.8000 | H |
Italien (IT) * | $38.5000 | I |
Litauen (LT) * | $4.1250 | D |
Malaysia (MY) * | $6.8750 | E |
Niederlande (NL) † | $6.8750 | E |
Polen (PL) * | $4.1250 | D |
Portugal (PT) * | $19.8000 | H |
Puerto Rico (PR) | $4.1250 | D |
Singapur (SG) * | $103.1250 | J |
Spanien (ES) * | $6.8750 | E |
Schweiz (CH) * | $13.7500 | G |
Vereinigtes Königreich (GB) * | $1.3750 | C |
Land | Monatlich wiederkehrendes Entgelt (MRC) | Klasse bewerten |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) – Lokal * ¶ | $1.6300 | A |
Kanada (CA) – Lokal * | $1.6300 | A |
Vereinigte Staaten (USA) – Gebührenfrei * | $3.2500 | B |
Kanada (CA) – Gebührenfrei * | $3.2500 | B |
Australien (AU) * | $9.7500 | F |
Österreich (AT) * | $9.7500 | F |
Belgien (BE) | $1.6300 | C |
Chile (CL) * | $16.2500 | G |
Kroatien (HR) | $9.7500 | F |
Tschechische Republik (CZ) * | $23.4000 | H |
Dänemark (DK) | $23.4000 | H |
Estland (EE) * | $4.8800 | D |
Frankreich (FR) * ‡ | $4.8800 | D |
Deutschland (DE) * ‡ | $8.1300 | E |
Hongkong (HK) * | $23.4000 | H |
Ungarn (HU) * | $45.5000 | I |
Irland (IE) * ≅ | $9.7500 | F |
Israel (IL) | $23.4000 | H |
Italien (IT) * | $45.5000 | I |
Litauen (LT) * | $4.8800 | D |
Malaysia (MY) * | $8.1300 | E |
Niederlande (NL) † | $8.1300 | E |
Polen (PL) * | $4.8800 | D |
Portugal (PT) * | $23.4000 | H |
Puerto Rico (PR) | $4.8800 | D |
Singapur (SG) * | $121.8800 | J |
Spanien (ES) * | $8.1300 | E |
Schweiz (CH) * | $16.2500 | G |
Vereinigtes Königreich (GB) * | $1.6300 | C |
Land | Monatlich wiederkehrendes Entgelt (MRC) | Klasse bewerten |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) – Lokal * ¶ | $1.7500 | A |
Kanada (CA) – Lokal * | $1.7500 | A |
Vereinigte Staaten (USA) – Gebührenfrei * | $3.5000 | B |
Kanada (CA) – Gebührenfrei * | $3.5000 | B |
Australien (AU) * | $10.5000 | F |
Österreich (AT) * | $10.5000 | F |
Belgien (BE) | $1.7500 | C |
Chile (CL) * | $17.5000 | G |
Kroatien (HR) | $10.5000 | F |
Tschechische Republik (CZ) * | $25.2000 | H |
Dänemark (DK) | $25.2000 | H |
Estland (EE) * | $5.2500 | D |
Frankreich (FR) * ‡ | $5.2500 | D |
Deutschland (DE) * ‡ | $8.7500 | E |
Hongkong (HK) * | $25.2000 | H |
Ungarn (HU) * | $49.0000 | I |
Irland (IE) * ≅ | $10.5000 | F |
Israel (IL) | $25.2000 | H |
Italien (IT) * | $49.0000 | I |
Litauen (LT) * | $5.2500 | D |
Malaysia (MY) * | $8.7500 | E |
Niederlande (NL) † | $8.7500 | E |
Polen (PL) * | $5.2500 | D |
Portugal (PT) * | $25.2000 | H |
Puerto Rico (PR) | $5.2500 | D |
Singapur (SG) * | $131.2500 | J |
Spanien (ES) * | $8.7500 | E |
Schweiz (CH) * | $17.5000 | G |
Vereinigtes Königreich (GB) * | $1.7500 | C |
Land | Monatlich wiederkehrendes Entgelt (MRC) | Klasse bewerten |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) – Lokal * ¶ | £0.88 | A |
Kanada (CA) – Lokal * | £0.88 | A |
Vereinigte Staaten (USA) – Gebührenfrei * | £1.75 | B |
Kanada (CA) – Gebührenfrei * | £1.75 | B |
Australien (AU) * | £5.25 | F |
Österreich (AT) * | £5.25 | F |
Belgien (BE) | £0.88 | C |
Chile (CL) * | £8.75 | G |
Kroatien (HR) | £5.25 | F |
Tschechische Republik (CZ) * | £12.60 | H |
Dänemark (DK) | £12.60 | H |
Estland (EE) * | £2.63 | D |
Frankreich (FR) * ‡ | £2.63 | D |
Deutschland (DE) * ‡ | £4.38 | E |
Hongkong (HK) * | £12.60 | H |
Ungarn (HU) * | £24.50 | I |
Irland (IE) * ≅ | £5.25 | F |
Israel (IL) | £12.60 | H |
Italien (IT) * | £24.50 | I |
Litauen (LT) * | £2.63 | D |
Malaysia (MY) * | £4.38 | E |
Niederlande (NL) † | £4.38 | E |
Polen (PL) * | £2.63 | D |
Portugal (PT) * | £12.60 | H |
Puerto Rico (PR) | £2.63 | D |
Singapur (SG) * | £65.63 | J |
Spanien (ES) * | £4.38 | E |
Schweiz (CH) * | £8.75 | G |
Vereinigtes Königreich (GB) * | £0.88 | C |
Land | Monatlich wiederkehrendes Entgelt (MRC) | Klasse bewerten |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) – Lokal * ¶ | € 1.0000 | A |
Kanada (CA) – Lokal * | € 1.0000 | A |
Vereinigte Staaten (USA) – Gebührenfrei * | € 2.0000 | B |
Kanada (CA) – Gebührenfrei * | € 2.0000 | B |
Australien (AU) * | € 6.0000 | F |
Österreich (AT) * | € 6.0000 | F |
Belgien (BE) | € 1.0000 | C |
Chile (CL) * | € 10.0000 | G |
Kroatien (HR) | € 6.0000 | F |
Tschechische Republik (CZ) * | € 14.4000 | H |
Dänemark (DK) | € 14.4000 | H |
Estland (EE) * | € 3.0000 | D |
Frankreich (FR) * ‡ | € 3.0000 | D |
Deutschland (DE) * ‡ | € 5.0000 | E |
Hongkong (HK) * | € 14.4000 | H |
Ungarn (HU) * | € 28.0000 | I |
Irland (IE) * ≅ | € 6.0000 | F |
Israel (IL) | € 14.4000 | H |
Italien (IT) * | € 28.0000 | I |
Litauen (LT) * | € 3.0000 | D |
Malaysia (MY) * | € 5.0000 | E |
Niederlande (NL) † | € 5.0000 | E |
Polen (PL) * | € 3.0000 | D |
Portugal (PT) * | € 14.4000 | H |
Puerto Rico (PR) | € 3.0000 | D |
Singapur (SG) * | € 75.0000 | J |
Spanien (ES) * | € 5.0000 | E |
Schweiz (CH) * | € 10.0000 | G |
Vereinigtes Königreich (GB) * | € 1.0000 | C |
Land | Monatlich wiederkehrendes Entgelt (MRC) | Klasse bewerten |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) – Lokal * ¶ | R$3.75 | A |
Kanada (CA) – Lokal * | R$3.75 | A |
Vereinigte Staaten (USA) – Gebührenfrei * | R$7.50 | B |
Kanada (CA) – Gebührenfrei * | R$7.50 | B |
Australien (AU) * | R$22.50 | F |
Österreich (AT) * | R$22.50 | F |
Belgien (BE) | R$3.75 | C |
Chile (CL) * | R$37.50 | G |
Kroatien (HR) | R$22.50 | F |
Tschechische Republik (CZ) * | R$54.00 | H |
Dänemark (DK) | R$54.00 | H |
Estland (EE) * | R$11.25 | D |
Frankreich (FR) * ‡ | R$11.25 | D |
Deutschland (DE) * ‡ | R$18.75 | E |
Hongkong (HK) * | R$54.00 | H |
Ungarn (HU) * | R$105.00 | I |
Irland (IE) * ≅ | R$22.50 | F |
Israel (IL) | R$54.00 | H |
Italien (IT) * | R$105.00 | I |
Litauen (LT) * | R$11.25 | D |
Malaysia (MY) * | R$18.75 | E |
Niederlande (NL) † | R$18.75 | E |
Polen (PL) * | R$11.25 | D |
Portugal (PT) * | R$54.00 | H |
Puerto Rico (PR) | R$11.25 | D |
Singapur (SG) * | R$281.25 | J |
Spanien (ES) * | R$18.75 | E |
Schweiz (CH) * | R$37.50 | G |
Vereinigtes Königreich (GB) * | R$3.75 | C |
Land | Monatlich wiederkehrendes Entgelt (MRC) | Klasse bewerten |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) – Lokal * ¶ | ¥150 | A |
Kanada (CA) – Lokal * | ¥150 | A |
Vereinigte Staaten (USA) – Gebührenfrei * | ¥300 | B |
Kanada (CA) – Gebührenfrei * | ¥300 | B |
Australien (AU) * | ¥900 | F |
Österreich (AT) * | ¥900 | F |
Belgien (BE) | ¥150 | C |
Chile (CL) * | ¥1500 | G |
Kroatien (HR) | ¥900 | F |
Tschechische Republik (CZ) * | ¥2160 | H |
Dänemark (DK) | ¥2160 | H |
Estland (EE) * | ¥450 | D |
Frankreich (FR) * ‡ | ¥450 | D |
Deutschland (DE) * ‡ | ¥750 | E |
Hongkong (HK) * | ¥2160 | H |
Ungarn (HU) * | ¥4200 | I |
Irland (IE) * ≅ | ¥900 | F |
Israel (IL) | ¥2160 | H |
Italien (IT) * | ¥4200 | I |
Litauen (LT) * | ¥450 | D |
Malaysia (MY) * | ¥750 | E |
Niederlande (NL) † | ¥750 | E |
Polen (PL) * | ¥450 | D |
Portugal (PT) * | ¥2160 | H |
Puerto Rico (PR) | ¥450 | D |
Singapur (SG) * | ¥11250 | J |
Spanien (ES) * | ¥750 | E |
Schweiz (CH) * | ¥1500 | G |
Vereinigtes Königreich (GB) * | ¥150 | C |
Land | Monatlich wiederkehrendes Entgelt (MRC) | Klasse bewerten |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) – Lokal * ¶ | R17.7500 | A |
Kanada (CA) – Lokal * | R17.7500 | A |
Vereinigte Staaten (USA) – Gebührenfrei * | R35.5000 | B |
Kanada (CA) – Gebührenfrei * | R35.5000 | B |
Australien (AU) * | R106.5000 | F |
Österreich (AT) * | R106.5000 | F |
Belgien (BE) | R17.7500 | C |
Chile (CL) * | R177.5000 | G |
Kroatien (HR) | R106.5000 | F |
Tschechische Republik (CZ) * | R255.6000 | H |
Dänemark (DK) | R255.6000 | H |
Estland (EE) * | R53.2500 | D |
Frankreich (FR) * ‡ | R53.2500 | D |
Deutschland (DE) * ‡ | R88.7500 | E |
Hongkong (HK) * | R255.6000 | H |
Ungarn (HU) * | R497.0000 | I |
Irland (IE) * ≅ | R106.5000 | F |
Israel (IL) | R255.6000 | H |
Italien (IT) * | R497.0000 | I |
Litauen (LT) * | R53.2500 | D |
Malaysia (MY) * | R88.7500 | E |
Niederlande (NL) † | R88.7500 | E |
Polen (PL) * | R53.2500 | D |
Portugal (PT) * | R255.6000 | H |
Puerto Rico (PR) | R53.2500 | D |
Singapur (SG) * | R1,331.2500 | J |
Spanien (ES) * | R88.7500 | E |
Schweiz (CH) * | R177.5000 | G |
Vereinigtes Königreich (GB) * | R17.7500 | C |
* Der Erwerb von SMS-Nummern in diesen Ländern ist ein manuelles Verfahren und erfordert die Vorlage von Identitätsnachweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Erforderliche behördliche Unterlagen für den Kauf von SMS-Nummern.
‡ Aufgrund laufender regulatorischer Änderungen in diesem Markt müssen wir möglicherweise zeitweise die Unterstützung für SMS-Nummern aus diesem Land einstellen. Sollten wir die Unterstützung von SMS-Nummern für dieses Land aufheben müssen, werden wir Sie benachrichtigen und Ihnen raten, ein anderes Land und eine andere Nummer zu wählen. Sie sollten diese SMS-Nummern im Produktionsbereich mit Vorsicht verwenden.
† Nach den niederländischen Telekommunikationsvorschriften dürfen Mobiltelefonnummern mit der Vorwahl +316 nicht für den Versand programmgesteuerter SMS-Nachrichten verwendet werden. Um Genesys Cloud für SMS in den Niederlanden zu nutzen, müssen Sie eine spezielle Klasse von Mobiltelefonnummern mit der Vorwahl +3197 erwerben.
US-Mobilfunkanbieter verlangen für die Nutzung von US 10-Digital Long Codes für den SMS-Verkehr eine Marken- und Kampagnenregistrierung sowie monatlich wiederkehrende Kampagnengebühren. Informationen zu dieser Preisgestaltung finden Sie unter 10DLC (10-Digit Long Code) fees and charges - US only.
≅ Aufgrund des begrenzten Angebots können wir auf diesem Markt von Zeit zu Zeit keine neuen Longcodes erwerben.