SMS-Kurznummern - Vierteljährlich wiederkehrende Kosten
Für das Kurznummernprogramm stehen den Genesys-Kunden zwei Arten von Mietverträgen zur Verfügung: den Mietvertrag mit Gensys und den Mietvertrag mit dem Kunden.
Genesys Cloud
- Derzeit ist die einzige Option für Genesys Cloud-Kunden das Genesys-Leasing.
Genesys Engage/Genesys PureConnect
- Genesys Engage/Genesys PureConnect-Kunden können entweder den Genesys-Leasingvertrag oder den Kunden-Leasingvertrag nutzen.
Genesys-Leasing
Im Rahmen des Genesys-Leasingvertrags übernimmt Genesys den Leasingvertrag und gibt diese Kosten in den vierteljährlich wiederkehrenden Gebühren an Sie weiter.
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) | Zufällig | $3,750.00 |
Vereinigte Staaten (US) | Eitelkeit | $5,625.00 |
Kanada (CA) | Eitelkeit | $3,750.00 |
Vereinigtes Königreich (UK) | Zufällig | $6,250.00 |
Frankreich | Zufällig | $10,500.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) | Zufällig | $4,125.00 |
Vereinigte Staaten (US) | Eitelkeit | $6,187.50 |
Kanada (CA) | Eitelkeit | $4,125.00 |
Vereinigtes Königreich (UK) | Zufällig | $6,875.00 |
Frankreich | Zufällig | $11,550.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) | Zufällig | $4,875.00 |
Vereinigte Staaten (US) | Eitelkeit | $7,312.50 |
Kanada (CA) | Eitelkeit | $4,875.00 |
Vereinigtes Königreich (UK) | Zufällig | $8,125.00 |
Frankreich | Zufällig | $13,650.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) | Zufällig | $5,250.00 |
Vereinigte Staaten (US) | Eitelkeit | $7,875.00 |
Kanada (CA) | Eitelkeit | $5,250.00 |
Vereinigtes Königreich (UK) | Zufällig | $8,750.00 |
Frankreich | Zufällig | $14,700.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) | Zufällig | £2,625.00 |
Vereinigte Staaten (US) | Eitelkeit | £3,937.50 |
Kanada (CA) | Eitelkeit | £2,625.00 |
Vereinigtes Königreich (UK) | Zufällig | £4,375.00 |
Frankreich | Zufällig | £7,350.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) | Zufällig | € 3,000.00 |
Vereinigte Staaten (US) | Eitelkeit | € 4,500.00 |
Kanada (CA) | Eitelkeit | € 3,000.00 |
Vereinigtes Königreich (UK) | Zufällig | € 5,000.00 |
Frankreich | Zufällig | € 8,400.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) | Zufällig | R$ 11,250.00 |
Vereinigte Staaten (US) | Eitelkeit | R$ 16,875.00 |
Kanada (CA) | Eitelkeit | R$ 11,250.00 |
Vereinigtes Königreich (UK) | Zufällig | R$ 18,750.00 |
Frankreich | Zufällig | R$ 42,000.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) | Zufällig | ¥450,000.00 |
Vereinigte Staaten (US) | Eitelkeit | ¥675,000.00 |
Kanada (CA) | Eitelkeit | ¥450,000.00 |
Vereinigtes Königreich (UK) | Zufällig | ¥750,000.00 |
Frankreich | Zufällig | ¥1,260,000.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (US) | Zufällig | R53,250.00 |
Vereinigte Staaten (US) | Eitelkeit | R79,875.00 |
Kanada (CA) | Eitelkeit | R53,250.00 |
Vereinigtes Königreich (UK) | Zufällig | R88,750.00 |
Frankreich | Zufällig | R149,100.00 |
Kundenname
Im Rahmen des Kundenleasings sind Sie als Kunde Inhaber des Leasingvertrags und zahlen direkt an die Registrierungsstelle. Genesys zieht diese Kosten aus den vierteljährlich wiederkehrenden Kosten heraus.
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Kanada | Eitelkeit | $1,350.00 |
Vereinigtes Königreich (GB) | Zufällig | -- |
USA | Eitelkeit | $1,350.00 |
USA | Zufällig | $1,350.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Kanada | Eitelkeit | $1,485.00 |
Vereinigtes Königreich (GB) | Zufällig | -- |
USA | Eitelkeit | $1,485.00 |
USA | Zufällig | $1,485.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Kanada | Eitelkeit | $1,890.00 |
Vereinigtes Königreich (GB) | Zufällig | -- |
USA | Eitelkeit | $1,890.00 |
USA | Zufällig | $1,890.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Kanada | Eitelkeit | £945.00 |
Vereinigtes Königreich (GB) | Zufällig | -- |
USA | Eitelkeit | £945.00 |
USA | Zufällig | £945.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Kanada | Eitelkeit | € 1,080.00 |
Vereinigtes Königreich (GB) | Zufällig | -- |
USA | Eitelkeit | € 1,080.00 |
USA | Zufällig | € 1,080.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Kanada | Eitelkeit | R$ 4,050.00 |
Vereinigtes Königreich (GB) | Zufällig | -- |
USA | Eitelkeit | R$ 4,050.00 |
USA | Zufällig | R$ 4,050.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Kanada | Eitelkeit | ¥162,000.00 |
Vereinigtes Königreich (GB) | Zufällig | -- |
USA | Eitelkeit | ¥162,000.00 |
USA | Zufällig | ¥162,000.00 |
Land | Typ des Kurzcodes | Vierteljährlich wiederkehrende Gebühr |
---|---|---|
Kanada | Eitelkeit | R19,170.00 |
Vereinigtes Königreich (GB) | Zufällig | -- |
USA | Eitelkeit | R19,170.00 |
USA | Zufällig | R19,170.00 |