Workforce Engagement Management zu Ihrem Abonnement hinzufügen
Eine der folgenden Berechtigungen Billing
- Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II, Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I, Genesys Cloud CX 1, Genesys Cloud CX 2 oder Genesys Cloud CX 3 Lizenz
- Abrechnung > Alle Berechtigungen
- Rechnungsstellung > Abonnement > Hinzufügen
- Rechnungsstellung > Abonnement > Ansicht
Erweitern Sie Ihr Abonnement um die Funktion Workforce Engagement Management (WEM). Wenn Sie Kunde von Genesys Cloud CX 1 oder Genesys Cloud CX 2 sind, können Sie auf die WEM-Funktionen von Genesys Cloud CX 3 für eine Untergruppe von Benutzern zugreifen, indem Sie ein Upgrade mit dem WEM-Add-on durchführen.
Die Organisation wird für die folgenden zwei Szenarien in Rechnung gestellt:
- Administratorrolle (Berechtigung) - Alle Benutzer, die über Administratorberechtigungen für WEM-bezogene Funktionen verfügen, werden für das WEM-Zusatzprodukt in Rechnung gestellt. Eine Liste der Berechtigungen finden Sie im Abschnitt Hinweise weiter unten.
- Agentennutzung - Alle Benutzer, die Gegenstand von WEM-bezogenen Funktionen sind, werden für das WEM-Add-on in Rechnung gestellt Nachfolgend finden Sie eine Liste einiger Funktionen, die bei Nutzung in Rechnung gestellt werden.
- Wenn ein Zeitplan für den Agenten mit dem WFM Scheduler erstellt wird.
- Wenn eine Bewertung einem Bearbeiter zugewiesen wird. Dies gilt nur, wenn Ihre Basislizenz Genesys Cloud CX 1 ist. Das Qualitätsmanagement ist in Genesys Cloud CX 2 enthalten.
- Wenn eine Webumfrage für einen Agenten zur Rückmeldung gesendet wird.
- Wenn ein Anruf mit Genesys Native Voice Transcription transkribiert wird oder ein digitales Interaktionsthema für alle mit der Interaktion verbundenen Agenten entdeckt wird.
- Wenn ein Anruf mit Hilfe von Extended Voice Transcription Services (EVTS) transkribiert wird und ein Thema für alle mit der Interaktion verbundenen Agenten entdeckt wird (zusätzlich zu den EVTS-Gebühren). Weitere Informationen finden Sie unter . Wie viel kosten die erweiterten Sprach-Transkriptionsdienste?.
- Wenn eine Coaching-Sitzung für einen Agenten geplant ist.
- Wenn ein Modul einem Agenten zugewiesen wird.
- Wenn ein Gamification-Punkt für einen Agenten generiert wird.
Bestehende Genesys-Direktkunden können die Genesys Cloud WEM Upgrades hinzufügen, indem sie zu Genesys AppFoundry navigieren.
- Wenn Sie ein Genesys Cloud Partner oder Partnerkunde sind, navigieren Sie zu Genesys AppFoundry. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter, um weitere Informationen zu erhalten.
- Administrativen Benutzern mit den Rollen Master Admin, Performance Management Admin, Quality Admin oder Quality Evaluator können die WEM-Upgrades sofort in Rechnung gestellt werden, sobald Ihre Organisation aktualisiert wurde. Überprüfen Sie Ihre Rollen und entfernen Sie die folgenden Berechtigungen, um eine falsche Rechnungsstellung zu verhindern:
Genesys Cloud CX 1 WEM-Zusatzmodul II | Genesys Cloud CX 2 WEM Zusatzmodul I |
---|---|
Analytik > Sprach- und Textanalyse Aggregate > Ansicht | Analytik > Sprach- und Textanalyse Aggregate > Ansicht |
analytics > surveyAggregate > Ansicht | analytics > surveyAggregate > Ansicht |
Coaching > Ernennung > Hinzufügen | Coaching > Ernennung > Hinzufügen |
Coaching > Ernennung > Ansicht | Coaching > Ernennung > Ansicht |
Coaching > Ernennung > Ansicht | Coaching > Ernennung > Ansicht |
Coaching > AppointmentStatus > Ansicht | Coaching > AppointmentStatus > Ansicht |
mitarbeiterLeistung > externalMetricData > hinzufügen | mitarbeiterLeistung > externalMetricData > hinzufügen |
Mitarbeiterleistung > Externe Metrikdefinition > Ansicht | Mitarbeiterleistung > Externe Metrikdefinition > Ansicht |
Mitarbeiterleistung > Externe Metrikdefinition > Hinzufügen | Mitarbeiterleistung > Externe Metrikdefinition > Hinzufügen |
Mitarbeiterleistung > Externe Metrikdefinition > Bearbeiten | Mitarbeiterleistung > Externe Metrikdefinition > Bearbeiten |
Mitarbeiterleistung > Externe Metrikdefinition > Löschen | Mitarbeiterleistung > Externe Metrikdefinition > Löschen |
Lernen > Zuweisung > Ansicht | Lernen > Zuweisung > Ansicht |
Lernen > Coverart > Hochladen | Lernen > Coverart > Hochladen |
Lernen > Coverart > Ansicht | Lernen > Coverart > Ansicht |
Lernen > Modul > Alle | Lernen > Modul > Alle |
Lernen > Modul > Alle | Lernen > Modul > Alle |
Lernen > Modul > Alle | Lernen > Modul > Alle |
Lernen > Regel > Bearbeiten | Lernen > Regel > Bearbeiten |
Qualität > Kalibrierung > Hinzufügen | qualität > Umfrage > Alle |
qualität > Kalibrierung > Alle | qualität > Umfrage > Alle |
qualität > Kalibrierung > Alle | Qualität > Umfrage > Ansicht |
Qualität > Kalibrierung > Ansicht | qualität > UmfrageFormular > Alle |
Qualität > Bewertung > Hinzufügen | Qualität > Umfrageformular > Löschen |
qualität > Bewertung > Alle | Qualität > Umfrageformular > Deaktivieren |
qualität > Bewertung > Alle | qualität > UmfrageFormular > Alle |
Qualität > Bewertung > Punktzahl bearbeiten | Sprach- und Textanalytik > Thema > Ansicht |
qualität > bewertungFormular > Alle | Sprachanalyse & Textanalyse > Thema > Hinzufügen |
qualität > bewertungFormular > Alle | Sprachanalyse & Textanalyse > Thema > Löschen |
qualität > bewertungFormular > Alle | Sprachanalyse & Textanalyse > Thema > Bearbeiten |
qualität > Umfrage > Alle | Sprach- und Textanalyse > Programm > Ansicht |
qualität > Umfrage > Alle | Sprach- und Textanalyse > Programm > Hinzufügen |
Qualität > Umfrage > Ansicht | Sprach- und Textanalyse > Programm > Löschen |
qualität > UmfrageFormular > Alle | Sprach- und Textanalyse > Programm > Bearbeiten |
Qualität > Umfrageformular > Löschen | Sprach- und Textanalyse > Programm > Veröffentlichen |
Qualität > Umfrageformular > Deaktivieren | Sprach- und Textanalyse > Einstellungen > Ansicht |
qualität > UmfrageFormular > Alle | Sprach- und Textanalyse > Einstellungen > Bearbeiten |
Sprach- und Textanalytik > Thema > Ansicht | Sprachanalyse & Textanalyse > Thema > Veröffentlichen |
Sprachanalyse & Textanalyse > Thema > Hinzufügen | speechAndTextAnalytics > Feedback > Ansicht |
speechAndTextAnalytics > Thema > Löschen | speechAndTextAnalytics > alle > alle |
Sprachanalyse & Textanalyse > Thema > Bearbeiten | speechAndTextAnalytics > feedback > löschen |
Sprach- und Textanalyse > Programm > Ansicht | speechAndTextAnalytics > Kategorie > Ansicht |
Sprach- und Textanalyse > Programm > Hinzufügen | speechAndTextAnalytics > alle > alle |
Sprach- und Textanalyse > Programm > Löschen | speechAndTextAnalytics > Kategorie > Löschen |
Sprach- und Textanalyse > Programm > Bearbeiten | speechAndTextAnalytics > Kategorie > Bearbeiten |
Sprach- und Textanalyse > Programm > Veröffentlichen | wfm > adhocVorhersage > Alle |
Sprach- und Textanalyse > Einstellungen > Ansicht | wfm > adhocVorhersage > Alle |
Sprach- und Textanalyse > Einstellungen > Bearbeiten | wfm > adhocModel > hinzufügen |
Sprachanalyse & Textanalyse > Thema > Veröffentlichen | wfm > adhocModel > Ansicht |
speechAndTextAnalytics > Feedback > Ansicht | wfm > agentSchedule > sync |
speechAndTextAnalytics > alle > alle | wfm > agentAdherenceExplanation > einreichen |
speechAndTextAnalytics > feedback > löschen | wfm > adherenceExplanation > hinzufügen |
speechAndTextAnalytics > Kategorie > Ansicht | wfm > adherenceExplanation > melden |
speechAndTextAnalytics > alle > alle | wfm > adherenceExplanation > bearbeiten |
speechAndTextAnalytics > Kategorie > Löschen | wfm > adherenceExplanation > Ansicht |
speechAndTextAnalytics > Kategorie > Bearbeiten | wfm > businessUnit > Alle |
wfm > activityCode > hinzufügen | wfm > businessUnit > Alle |
wfm > activityCode > löschen | wfm > businessUnit > Alle |
wfm > activityCode > bearbeiten | wfm > businessUnit > Alle |
wfm > activityCode > Ansicht | wfm > businessUnit > Alle |
wfm > agentAdherenceExplanation > einreichen | wfm > historicalAdherence > Ansicht |
wfm > adherenceExplanation > hinzufügen | wfm > historicalData > Hochladen |
wfm > adherenceExplanation > melden | wfm > intraday > Ansicht |
wfm > adherenceExplanation > bearbeiten | wfm > planungsGruppe > Alle |
wfm > adherenceExplanation > Ansicht | wfm > planungsGruppe > Alle |
wfm > adhocVorhersage > Alle | wfm > planungsGruppe > Alle |
wfm > adhocVorhersage > Alle | wfm > planungsGruppe > Alle |
wfm > adhocModel > hinzufügen | wfm > realtimeAdherence > Ansicht |
wfm > adhocModel > Ansicht | wfm > Zeitplan > Generieren |
wfm > agent > bearbeiten | wfm > Terminanforderung > Alle |
wfm > agent > ansicht | wfm > Terminanforderung > Alle |
wfm > businessUnit > Alle | wfm > serviceZielGruppe > Alle |
wfm > businessUnit > Alle | wfm > serviceZielGruppe > Alle |
wfm > businessUnit > Alle | wfm > serviceZielGruppe > Alle |
wfm > businessUnit > Alle | wfm > serviceZielGruppe > Alle |
wfm > businessUnit > Alle | wfm > serviceGoalTemplate > Alle |
wfm > historicalAdherence > Ansicht | wfm > serviceGoalTemplate > Alle |
wfm > historicalData > Hochladen | wfm > serviceGoalTemplate > Alle |
wfm > intraday > Ansicht | wfm > serviceGoalTemplate > Alle |
wfm > managementUnit > hinzufügen | wfm > shiftTradeRequest > Alle |
wfm > managementUnit > löschen | wfm > shiftTradeRequest > Alle |
wfm > managementUnit > bearbeiten | wfm > shortTermForecast > Alle |
wfm > managementEinheit > Suche | wfm > shortTermForecast > Alle |
wfm > managementUnit > Ansicht | wfm > shortTermForecast > Alle |
wfm > planungsGruppe > Alle | wfm > shortTermForecast > Alle |
wfm > planungsGruppe > Alle | wfm > timeOffRequest > Alle |
wfm > planungsGruppe > Alle | wfm > timeOffRequest > Alle |
wfm > planungsGruppe > Alle | wfm > timeOffRequest > Alle |
wfm > publishedSchedule > Ansicht | wfm > timeOffRequest > Alle |
wfm > realtimeAdherence > Ansicht | wfm > workPlan > Alle |
wfm > Zeitplan > Hinzufügen | wfm > workPlan > löschen |
wfm > Zeitplan > Generieren | wfm > workPlan > Alle |
wfm > Zeitplan > Bearbeiten | wfm > workPlan > Alle |
wfm > Zeitplan > Generieren | wfp > EntscheidungenDataDownload > Download |
wfm > Zeitplan > Ansicht | wfm > timeOffLimit > hinzufügen |
wfm > Terminanforderung > Alle | wfm > timeOffLimit > bearbeiten |
wfm > Terminanforderung > Alle | wfm > timeOffLimit > Ansicht |
wfm > serviceZielGruppe > Alle | wfm > timeOffLimit > löschen |
wfm > serviceZielGruppe > Alle | wfm > timeOffPlan > hinzufügen |
wfm > serviceZielGruppe > Alle | wfm > timeOffPlan > bearbeiten |
wfm > serviceZielGruppe > Alle | wfm > timeOffPlan > Ansicht |
wfm > serviceGoalTemplate > Alle | wfm > timeOffPlan > löschen |
wfm > serviceGoalTemplate > Alle | wfm > timeOffRequest > Alle |
wfm > serviceGoalTemplate > Alle | Gamification > Profil > Ansicht |
wfm > serviceGoalTemplate > Alle | Gamification > Profil > Update |
wfm > shiftTradeRequest > Alle | Gamification > scorecard > Ansicht |
wfm > shiftTradeRequest > Alle | Gamification > scorecard > ViewAll |
wfm > shortTermForecast > Alle | Gamification > leaderboard > Ansicht |
wfm > shortTermForecast > Alle | Gamification > leaderboard > ViewAll |
wfm > shortTermForecast > Alle | |
wfm > shortTermForecast > Alle | |
wfm > timeOffRequest > Alle | |
wfm > timeOffRequest > Alle | |
wfm > timeOffRequest > Alle | |
wfm > timeOffRequest > Alle | |
wfm > workPlan > Alle | |
wfm > workPlan > löschen | |
wfm > workPlan > Alle | |
wfm > workPlan > Alle | |
wfm > agentSchedule > sync | |
wfp > EntscheidungenDataDownload > Download | |
wfm > timeOffLimit > hinzufügen | |
wfm > timeOffLimit > bearbeiten | |
wfm > timeOffLimit > Ansicht | |
wfm > timeOffLimit > löschen | |
wfm > timeOffPlan > hinzufügen | |
wfm > timeOffPlan > bearbeiten | |
wfm > timeOffPlan > Ansicht | |
wfm > timeOffPlan > löschen | |
wfm > timeOffRequest > Alle | |
Gamification > Profil > Ansicht | |
Gamification > Profil > Update | |
Gamification > scorecard > Ansicht | |
Gamification > scorecard > ViewAll | |
Gamification > leaderboard > Ansicht | |
Gamification > leaderboard > ViewAll |
Um WEM zu Ihrem Abonnement hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Navigieren Sie zu Genesys AppFoundry.
- Suchen Sie nach Workforce Management.
- Klicken Sie auf die Karte und folgen Sie den Anweisungen.
Während Genesys Cloud Ihren Dienst einrichtet und Ihre Abrechnung aktualisiert, erscheint ein Fortschrittsbalken. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, können Ihre neuen Dienste auf die Benutzer angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen, Abteilungen, Lizenzen und Add-ons zuweisen.
Preise
Ladung Typ | USD | CAD | AUD | NZD | EUR | GBP | BRL | YEN | ZAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesys Cloud CX 1 WEM-Zusatzmodul II | 65.00 | 71.50 | 84.50 | 91.00 | 52.00 | 45.50 | 260.00 | 7,800.00 | 923.00 |
Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II Gleichzeitige | 95.00 | 104.50 | 123.50 | 133.00 | 76.00 | 66.50 | 380.00 | 11,400.00 | 1,349.00 |
Genesys Cloud CX 2 WEM Zusatzmodul I | 40.00 | 44.00 | 52.00 | 56.00 | 32.00 | 28.00 | 160.00 | 4,800.00 | 568.00 |
Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I Gleichzeitige | 60.00 | 66.00 | 78.00 | 84.00 | 48.00 | 42.00 | 240.00 | 7,200.00 | 852.00 |
Weitere Informationen zu Mengenrabatten erhalten Sie von Ihrem zuständigen Customer Success Manager.
Änderungsdatum (JJJJ-MM-TT) |
Geschäftsbereich |
---|---|
2023-12-06 | Die Bildschirmaufzeichnung ist als Teil der Genesys Cloud CX 1 Lizenz verfügbar. Dazu gehören auch Rechnungs- und Genehmigungsinformationen. |
2023-09-28 | Die Prozedur wurde aktualisiert und die Instanzen der Seite Add Ons entfernt und durch AppFoundry ersetzt. |
2023-07-14 | Aktualisierung der Preisinformationen in der Preistabelle für Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II, Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II concurrent und Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I concurrent Lizenzen. |
2023-04-28 | Die Überschrift in der Tabelle der Rollen und Zuständigkeiten im Abschnitt Hinweise wurde mit den neuen Lizenzinformationen Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II und Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I aktualisiert. |
2022-02-23 | Der Grundpreis für das WEM-Add-on wurde erhöht. Der Abschnitt "Preise" in diesem Artikel wurde mit den neuesten Preisinformationen aktualisiert. |
2021-12-08 | Ab dieser Version werden die abrechnungsfähigen Benutzer (Agenten) danach gezählt, wann die WEM-Funktionen verwendet werden. Zuvor wurden abrechnungsfähige Nutzer danach gezählt, wann die Teilnehmerberechtigung für den Nutzer hinzugefügt wurde. |
2020-10-28 | Ermäßigter Preis für alle Upgrades. |
2020-07-15 | Die Preise für Genesys Cloud CX 1 WEM Add-on II Concurrent und Genesys Cloud CX 2 WEM Add-on I Concurrent wurden hinzugefügt. |
2020-06-24 | Artikel veröffentlicht. |